![]()



Träningsschema HT 2010
2010-07-27 ti 21:00 - 22:30 Backavallen,
Konstgräs 11m
2010-07-31 lö 13:00 - 14:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-04 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-07 lö 13:00 - 14:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-09 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-11 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-16 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-18 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-23 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-25 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-08-30 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-01 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-06 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-08 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-13 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-15 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-20 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-22 on 21:30 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-27 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-09-29 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-04 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-06 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-11 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-13 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-18 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-20 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-25 må 18:00 - 19:30 Backavallen, Konstgräs 11m
2010-10-27 on 21:00 - 22:30 Backavallen, Konstgräs 11m


